EDINET HUMAN CAPITAL & ESG
人的資本・平均年収&新開示指標ランキング
一般的な証券ツールには載っていない有価証券報告書の『人的資本開示(男性育休取得率・女性役員比率・男女賃金差異)』と『平均年間給与』を全上場企業横断で集計。
平均年間給与ランキング Top 30(単体従業員50名以上・最新有報)
有価証券報告書で開示された提出会社(単体)の『平均年間給与』に基づく上位30社。単体従業員50名以上で純粋持株会社の極端値を除外しています。
| # | 企業名 / 業種 / 従業員数 | 平均年収 | 女性役員 | 男性育休 | 男女賃金(正規) | 事業概要(有報AI要約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3003 ヒューリック株式会社 不動産業 / 連結3,495名 / 単体234名 • 基準日: 2025-12-31 | 2,295万円 | 33.3% | 100.0% | 63.7% | 東京23区を中心にオフィスビルや商業施設等の不動産賃貸・開発事業を展開。競争優位性の高い物件への入れ替えや開発を推進し、賃貸利益と売却利益の最大化を図るポートフォリオ再構築により、安定的かつ継続的な成長と株主価値の向上を追求している。 |
| #2 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 サービス業 / 連結364名 / 単体296名 • 基準日: 2025-09-30 | 2,266万円 | 11.1% | - | - | 国内の中堅・中小企業を対象としたM&A仲介およびアドバイザリーサービスを提供。事業承継ニーズに対応し、専門的な知識と高い倫理観に基づいた成約支援を行う。投資銀行としてのブランド確立と収益性の高い事業運営を目指している。 |
| #3 | 6861 株式会社キーエンス 電気機器 / 連結12,784名 / 単体3,306名 • 基準日: 2026-03-20 | 2,178万円 | 16.7% | 84.7% | 43.7% | ファクトリー・オートメーション向けセンサ、測定器、画像システム機器、レーザマーカなどを開発・製造し、グローバル直販体制で幅広い製造業の顧客に提供しています。 |
| #4 | 5842 インテグラル・グループ株式会社 その他金融業 / 連結98名 / 単体93名 • 基準日: 2025-12-31 | 2,136万円 | 11.1% | - | - | PE(プライベート・エクイティ)投資事業を主軸とする投資会社。投資先企業の経営陣と信頼関係を築き、長期的視点で企業価値向上を支援する「日本型企業改革」を推進し、投資収益の最大化を目指している。 |
| #5 | 8058 三菱商事株式会社 卸売業 / 連結63,037名 / 単体4,456名 • 基準日: 2026-03-31 | 2,113万円 | 26.7% | 52.6% | 65.2% | グローバルに多様な事業を展開する総合商社。幅広い産業知見や深いインサイトを活かし、多様な分野で最適な事業ポートフォリオを構築し企業価値向上を図っています。 |
| #6 | 8031 三井物産株式会社 卸売業 / 連結55,463名 / 単体5,333名 • 基準日: 2026-03-31 | 2,059万円 | 29.0% | 93.0% | 65.7% | 総合商社として様々な商品や地域にわたる幅広い事業活動を展開し、仲介取引から金属資源・エネルギーの権益事業まで多岐にわたるビジネスを手掛けています。 |
| #7 | 8001 伊藤忠商事株式会社 卸売業 / 連結114,570名 / 単体4,125名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,991万円 | 30.8% | 128.0% | 57.9% | 川下から川上・川中まで幅広い分野で資産やノウハウを活用する総合商社。繊維分野におけるブランド事業や、機械分野での建機事業などをグローバルに展開している。 |
| #8 | 6920 レーザーテック株式会社 電気機器 / 連結1,335名 / 単体534名 • 基準日: 2026-06-30 | 1,881万円 | 27.3% | 59.3% | 76.3% | 半導体などの先端分野向けに、光応用技術を用いた各種検査・計測システムを提供しています。精密機構、エレクトロニクス、ソフトウエアを組み合わせた独自のソリューションをグローバルに展開しています。 |
| #9 | 6146 株式会社ディスコ 機械 / 連結5,547名 / 単体3,687名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,880万円 | 36.4% | 97.6% | 63.3% | 半導体製造装置メーカーとして、「切る・削る・磨く」技術を核に精密加工装置および消耗品を提供。生成AIや高性能半導体向け需要に応え、世界トップクラスの技術力で半導体製造プロセスの高度化を支える。 |
| #10 | 8801 三井不動産株式会社 不動産業 / 連結27,704名 / 単体1,981名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,856万円 | 27.8% | 103.2% | 62.7% | 産業デベロッパーとして社会の付加価値創出に貢献することを目指し、コア事業の成長や新たなアセットクラスへの展開、新事業領域の開拓等の不動産事業を幅広く展開しています。 |
| #11 | 8053 住友商事株式会社 卸売業 / 連結82,488名 / 単体4,938名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,840万円 | 20.0% | 79.6% | 62.6% | 多彩な事業分野をグローバルに展開する総合商社。デジタル、エネルギー、不動産、鉄鋼、建機などの成長分野で強みを活かした投資や事業運営を行っています。 |
| #12 | 8601 株式会社大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 / 連結14,984名 / 単体624名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,793万円 | 31.8% | 100.0% | 73.6% | 証券業を中核とする金融グループ。ウェルスマネジメント、アセットマネジメント、インベストメント・バンキングなどの事業を展開し、顧客の資産価値最大化に向けた質の高いソリューションや金融商品を提供しています。 |
| #13 | 8002 丸紅株式会社 卸売業 / 連結52,658名 / 単体4,225名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,784万円 | 33.3% | 91.9% | 61.9% | ライフスタイル等の多様な分野で事業を展開する総合商社。カーメンテナンス、コンベヤソリューション、森林・植林事業、衛生用品などの事業を手がけている。 |
| #14 | 8802 三菱地所株式会社 不動産業 / 連結11,659名 / 単体1,729名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,759万円 | 7.7% | 129.1% | 57.3% | まちづくりを通じて社会に貢献することを使命とし、オフィスビル賃貸や分譲マンション、商業施設、ホテルなどの幅広い不動産開発・運営事業を展開する総合不動産企業です。 |
| #15 | 3252 地主株式会社 不動産業 / 連結116名 / 単体71名 • 基準日: 2025-12-31 | 1,750万円 | 14.3% | - | - | 土地のみに投資し、建物をテナントが所有する「JINUSHIビジネス」を展開する不動産金融商品のメーカーです。長期安定収益が見込める底地を活用し、機関投資家向けに安全な不動産金融商品を提供しています。 |
| #16 | 3498 霞ヶ関キャピタル株式会社 不動産業 / 連結727名 / 単体349名 • 基準日: 2025-08-31 | 1,683万円 | 7.1% | 85.7% | 58.2% | ホテル、物流、ヘルスケア、海外の4事業を柱とする不動産コンサルティング企業。多人数向けホテルや冷凍自動倉庫の開発を推進し、不動産価値の最大化と社会課題の解決をビジネスモデルとして展開している。 |
| #17 | 9104 株式会社 商船三井 海運業 / 連結11,567名 / 単体1,433名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,660万円 | 35.7% | 69.8% | 73.8% | 商船三井グループは、エネルギー事業、自動車輸送事業、コンテナ船事業などグローバルな海上輸送サービスを展開する総合海運企業です。輸送にとどまらない多様な事業領域へ拡大し、地球環境保全と持続的な社会の発展に貢献しています。 |
| #18 | 4686 株式会社ジャストシステム 情報・通信業 / 連結302名 / 単体293名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,650万円 | 12.5% | 100.0% | 61.2% | 個人・法人向けに高機能なソフトウェアやサービスを提供するIT企業。日本語入力システム「ATOK」や文書作成ソフトなどのパッケージ製品を基盤としつつ、クラウドサービスや新技術を活用したソリューション開発を通じて、顧客の生産性向上と事業拡大を支援しています。 |
| #19 | 277A グロービング株式会社 サービス業 / 連結298名 / 単体246名 • 基準日: 2026-05-31 | 1,599万円 | 0.0% | 62.5% | 58.9% | 企業のDX支援を軸とする戦略コンサルティングサービスを提供しています。調査・分析から企画・実行、テクノロジー活用までを一貫して担い、生成AIの実装支援や運用最適化を通じて、顧客企業の変革と成長を支援するビジネスモデルを展開しています。 |
| #20 | 4324 株式会社電通グループ サービス業 / 連結67,454名 / 単体135名 • 基準日: 2025-12-31 | 1,596万円 | 21.0% | - | 79.2% | 世界最大級の広告会社グループとして、広告・マーケティング活動の企画・実施、デジタルソリューションの提供、コンサルティング事業を展開。顧客企業のブランド価値向上や事業成長を支援する統合的なマーケティングサービスを提供しています。 |
| #21 | 4676 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 / 連結7,373名 / 単体122名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,577万円 | 40.0% | - | - | フジテレビジョンを中核とするメディア・コンテンツ事業と、不動産開発や観光施設運営を行う都市開発・観光事業を展開。放送・映像コンテンツの制作・配信に加え、ホテル運営やマンション分譲など多角的な事業を通じて、IPを軸とした成長戦略を推進する総合メディア企業グループです。 |
| #22 | 9101 日本郵船株式会社 海運業 / 連結39,830名 / 単体1,370名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,555万円 | 33.3% | 85.9% | 81.3% | グローバルな海運・総合物流事業を展開。定期船事業や航空運送などの物流サービスを提供し、ESGを中核に据えた成長戦略を通じて未来に必要な価値を共創する総合物流企業。 |
| #23 | 6196 株式会社ストライクグループ サービス業 / 452名 • 基準日: 2025-09-30 | 1,521万円 | 22.2% | - | 37.3% | 中堅・中小企業を対象としたM&A仲介事業を主力とする。後継者不在や事業承継、成長戦略としてのM&Aニーズに対し、売却側と買収側のマッチングを支援し、企業の成長・発展に貢献するコンサルティングサービスを提供しています。 |
| #24 | 8766 東京海上ホールディングス株式会社 保険業 / 連結67,526名 / 単体1,339名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,487万円 | 27.8% | - | - | 国内外で損害保険事業および生命保険事業をグローバルに展開し、お客様や社会の安心と安全を守るため、各種保険商品の提供および金融サービス事業を包括的に行っています。 |
| #25 | 9405 朝日放送グループホールディングス株式会社 情報・通信業 / 連結1,724名 / 単体104名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,465万円 | 23.1% | - | - | 朝日放送グループホールディングスは、テレビ放送やラジオ放送を行う放送事業を核に、バラエティ・ドラマ・スポーツなどの実写やアニメ等のコンテンツ事業、およびライフスタイル事業を展開しています。 |
| #26 | 9107 川崎汽船株式会社 海運業 / 連結5,262名 / 単体962名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,450万円 | 18.1% | 82.2% | 67.4% | 川崎汽船は海運業を主軸とする物流企業であり、ドライバルク事業、エネルギー資源輸送事業、自動車船事業、およびコンテナ船事業を通じて、グローバル社会のインフラを支え持続的成長と企業価値向上を目指しています。 |
| #27 | 8015 豊田通商株式会社 卸売業 / 連結74,927名 / 単体2,466名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,421万円 | 21.4% | 91.9% | 60.5% | 豊田通商は異能の総合商社として、メタル事業やサーキュラーエコノミーをはじめとする持続可能なサプライチェーンの構築をグローバルに展開し、地球課題の解決と事業成長を追求しています。 |
| #28 | 8604 野村ホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 / 連結28,677名 / 単体204名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,421万円 | 16.7% | - | - | グローバルに展開する金融サービスグループ。ウェルス・マネジメント、インベストメント・マネジメント、ホールセール等の部門を通じ、国内外の顧客へ付加価値の高いソリューションや資産管理サービスを提供しています。 |
| #29 | 9413 株式会社テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 / 連結1,672名 / 単体103名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,419万円 | 12.5% | - | - | テレビ東京グループの認定放送持株会社として、地上波・BS・CS放送やインターネット配信を通じたコンテンツ制作とメディアビジネスを展開する。 |
| #30 | 9404 日本テレビホールディングス株式会社 情報・通信業 / 連結5,933名 / 単体235名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,398万円 | 7.1% | - | - | 地上波テレビ放送を中心としたコンテンツ・メディア事業を展開し、長年培った制作力と媒体力をもとに、広告収入や動画配信サービス等を通じて視聴者や広告主へ多様なコンテンツを提供しています。 |
全4,000社の人的資本データ・業種別比較を API / AI (MCP) で取得
GET /api/v1/esg?sort_by=avg_annual_salary&limit=30💡 Claude Desktop / Cursor なら公式 MCP(
uvx kabumetrics-edinet-mcp)でチャットからそのまま分析・再現できます。女性役員比率(取締役・監査役等)上位ランキング(従業員300名以上)
2023年以降の有報で開示が義務化された『女性役員比率』の上位企業。
| # | 企業名 / 業種 / 従業員数 | 平均年収 | 女性役員 | 男性育休 | 男女賃金(正規) | 事業概要(有報AI要約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4911 株式会社資生堂 化学 / 連結26,330名 / 単体3,850名 • 基準日: 2025-12-31 | 708万円 | 53.8% | 91.1% | 92.4% | 資生堂は、化粧品事業を中核に、スキンケア、メイクアップ、フレグランス等の製品を世界中で展開するグローバルビューティーカンパニーです。美と健康を通じて人々の生活を豊かにする価値創造を追求しています。 |
| #2 | 4385 株式会社メルカリ 情報・通信業 / 連結2,065名 / 単体1,345名 • 基準日: 2026-06-30 | 1,232万円 | 50.0% | 86.4% | 28.6% | CtoCフリマアプリ「メルカリ」を運営。モノの売買に加え、決済・与信等のフィンテック事業を展開し、あらゆる価値が循環するエコシステムを構築。越境取引の強化やAI与信を活用した金融サービスの拡大により、グローバルな価値循環を目指しています。 |
| #3 | 2587 サントリービバレッジ&フード株式会社 食料品 / 連結22,700名 / 単体534名 • 基準日: 2025-12-31 | 1,171万円 | 50.0% | 105.7% | 73.1% | 日本、アジア、欧州、米州で事業を展開するグローバル飲料企業です。サントリーブランドの清涼飲料や食品を製造・販売し、既存事業の成長と新規投資を通じて、グローバル市場での質の高い成長を目指しています。 |
| #4 | 4626 太陽ホールディングス株式会社 化学 / 連結2,561名 / 単体176名 • 基準日: 2026-03-31 | 984万円 | 50.0% | 100.0% | 75.1% | エレクトロニクス事業と医療・医薬品事業を展開する化学メーカー。主力のエレクトロニクス事業では、半導体や電子部品の製造に不可欠なプリント配線板用ソルダーレジスト等の化学製品をグローバルに開発・製造・販売し、高い技術力で産業の発展に貢献しています。 |
| #5 | 2154 株式会社オープンアップグループ サービス業 / 連結26,862名 / 単体110名 • 基準日: 2026-06-30 | 860万円 | 50.0% | - | - | 技術系人材派遣・請負事業を展開し、機電領域およびIT領域でエンジニアの派遣や開発・設計・運用保守を請け負う。企業の構造的な人材不足に対し、未経験者から経験者まで幅広いエンジニアを提供し、顧客の技術開発を支援する。 |
| #6 | 3397 株式会社トリドールホールディングス 小売業 / 連結7,775名 / 単体351名 • 基準日: 2026-03-31 | 833万円 | 50.0% | 75.0% | 79.1% | 「丸亀製麺」を中心に国内外で飲食店を展開するグローバルフードカンパニー。店内調理にこだわった食の感動体験を提供し、心的資本経営を掲げる。国内外での出店とブランド価値向上により、持続的な企業価値の最大化を目指している。 |
| #7 | 3844 コムチュア株式会社 情報・通信業 / 連結1,964名 / 単体1,667名 • 基準日: 2026-03-31 | 700万円 | 50.0% | 94.1% | 86.2% | 企業のデジタル化を支援するシステムインテグレーション事業を展開。生成AI活用コンサルティングからシステム開発、運用アウトソーシングまでを包括的に提供し、顧客のビジネスモデル変革とDX推進をトータルでサポートする。 |
| #8 | 2651 株式会社ローソン 小売業 / 連結11,666名 / 単体4,361名 • 基準日: 2024-02-29 | 682万円 | 50.0% | - | - | 国内コンビニエンスストア事業を中核に展開。地域密着型の店舗運営を行い、日常使いの食品や日用品の販売に加え、無印良品などの商品拡充を通じて顧客価値の創造と利便性の向上を追求する小売ビジネスを展開しています。 |
| #9 | 2180 株式会社サニーサイドアップグループ サービス業 / 連結403名 / 単体45名 • 基準日: 2025-06-30 | 664万円 | 50.0% | - | 74.6% | PR発想を軸としたコミュニケーション戦略の立案・支援を行う。ブランドコミュニケーション事業を中心に、マーケティング戦略支援やコンサルティング、IPコンテンツを活用した販促・商品企画など、多角的なソリューションを提供しています。 |
| #10 | 8173 株式会社Joshin 小売業 / 連結4,362名 / 単体3,747名 • 基準日: 2026-03-31 | 619万円 | 50.0% | 97.1% | 75.0% | 株式会社Joshinは、家電、エンタテインメント、リフォーム等の5カテゴリで、リアル店舗とECを融合したマルチチャネルを展開し、配送や設置工事等のサービスも提供しています。 |
| #11 | 3678 株式会社メディアドゥ 情報・通信業 / 連結507名 / 単体253名 • 基準日: 2026-02-28 | 611万円 | 50.0% | 100.0% | 69.7% | 電子書籍の取次事業を中核とし、出版社と電子書店を繋ぐ流通プラットフォームを運営。戦略投資事業として、IP活用やソリューション提供、海外展開も行い、著作物の健全な創造サイクルの実現を目指している。 |
| #12 | 6030 株式会社アドベンチャー サービス業 / 連結518名 / 単体144名 • 基準日: 2026-06-30 | 584万円 | 50.0% | 66.7% | 66.0% | オンライン旅行会社(OTA)として、航空券予約を中心とした旅行商品・サービスを世界中で提供。システム改善による利便性向上と海外市場への事業拡大を推進し、テクノロジーを活用して旅行需要を取り込むビジネスモデルを展開しています。 |
| #13 | 7412 株式会社アトム 小売業 / 550名 • 基準日: 2026-03-31 | 462万円 | 50.0% | 125.0% | 76.9% | 外食事業としてステーキ業態「ステーキ宮」や洋食・焼肉・寿司などのレストランチェーンを展開し、食の楽しさと体験価値を提供しています。 |
| #14 | 7084 株式会社Smile Holdings サービス業 / 連結1,316名 / 単体2名 • 基準日: 2026-03-31 | - | 50.0% | - | - | 認可保育所・幼児教室・プレスクール一体型保育所の運営を主な事業とし、国内教育、国際教育、産後ケア、ファミリーサポートの4つの事業領域で総合パーソナルケアサービスを提供しています。 |
| #15 | 7814 株式会社日本創発グループ その他製品 / 連結4,038名 / 単体74名 • 基準日: 2025-12-31 | 726万円 | 46.2% | - | - | 純粋持株会社のもとでクリエイティブサービス事業を展開。印刷関連事業やITメディアセールスプロモーション等を手掛け、顧客のビジネスを支援する。 |
| #16 | 2702 日本マクドナルドホールディングス株式会社 小売業 / 連結2,454名 / 単体2名 • 基準日: 2025-12-31 | 1,294万円 | 45.5% | - | - | 日本国内でハンバーガーレストラン「マクドナルド」をフランチャイズ展開。QSC(品質・サービス・清潔さ)を重視し、多様なメニューと利便性の高い店舗体験を提供。地域に根差した店舗運営とグローバルな調達網で成長を続ける。 |
| #17 | 3092 株式会社ZOZO 小売業 / 連結1,894名 / 単体1,662名 • 基準日: 2026-03-31 | 856万円 | 45.5% | - | 79.0% | 日本最大級のファッションECサイト「ZOZOTOWN」およびファッションメディア「WEAR」を運営。ファッションとテクノロジーを融合させ、受託販売手数料を主軸としたビジネスモデルで、多様なブランドと顧客をつなぐサービスを提供しています。 |
| #18 | 6025 日本PCサービス株式会社 サービス業 / 連結380名 / 単体268名 • 基準日: 2025-08-31 | 436万円 | 45.5% | 50.0% | 76.9% | PCやスマートフォン、デジタル家電など、あらゆるIoT機器の設置・設定・修理・メンテナンスをワンストップで提供するサービス企業です。個人および法人向けにデジタルデバイド解消やDXサポートを行い、快適なスマートライフ環境の実現を支援しています。 |
| #19 | 5844 株式会社京都フィナンシャルグループ 銀行業 / 連結3,676名 / 単体271名 • 基準日: 2026-03-31 | 842万円 | 45.0% | - | - | 京都銀行を母体とする金融持株会社。預金や貸出金を中心とした銀行業務を核に、地域社会の発展と地元産業への資金供給を担う。法人・個人顧客向けに多様な金融サービスを提供し、地域経済の活性化と持続的な成長を目指す。 |
| #20 | 7273 株式会社イクヨ 輸送用機器 / 連結337名 / 単体160名 • 基準日: 2026-03-31 | 684万円 | 45.0% | - | - | イクヨは軽量化技術や樹脂加工技術を強みとして自動車部品の製造・販売事業を展開する輸送用機器の企業です。近年はWeb3や暗号資産等の新規領域への挑戦も進めています。 |
| #21 | 2502 アサヒグループホールディングス株式会社 食料品 / 連結28,560名 / 単体328名 • 基準日: 2025-12-31 | 1,335万円 | 44.4% | - | 59.5% | 日本、欧州、アジアパシフィックを拠点にビールを中心とした酒類、飲料、食品事業をグローバルに展開。プレミアム戦略やマルチビバレッジ戦略を推進し、持続的な成長と企業価値向上を目指す持株会社です。 |
| #22 | 4812 株式会社電通総研 情報・通信業 / 連結4,618名 / 単体2,492名 • 基準日: 2025-12-31 | 1,125万円 | 44.4% | 76.5% | 75.8% | システムインテグレーターとして、企業や社会の変革を支援するITソリューションを提供。ビジネスソリューションやコミュニケーションITを軸に、デジタル技術を活用した高付加価値なサービスを展開し、企業のDX推進を支援しています。 |
| #23 | 4384 ラクスル株式会社 情報・通信業 / 連結791名 / 単体385名 • 基準日: 2025-07-31 | 742万円 | 44.4% | 58.3% | 52.3% | 印刷・集客支援プラットフォーム「ラクスル」や動画広告「ノバセル」を運営。中小企業の経営課題を解決するため、ECサイトを軸にソフトウェアやファイナンス機能を統合したテクノロジープラットフォームを展開し、多重下請け構造の効率化を推進しています。 |
| #24 | 2894 石井食品株式会社 食料品 / 連結405名 / 単体395名 • 基準日: 2026-03-31 | 552万円 | 44.4% | 100.0% | 85.2% | 「無添加調理」を掲げ、ハンバーグや惣菜、おせち料理などの食肉加工品を製造・販売。厳選素材と品質保証を強みに、子育て世代のライフスタイルを支える食サービスと地域密着型の食文化提供を行う。 |
| #25 | 352A 株式会社LOIVE サービス業 / 1,013名 • 基準日: 2026-03-31 | 378万円 | 44.4% | - | 63.6% | 女性向けのブティック型フィットネススタジオを全国展開するサービス企業。グループレッスン形式のスタジオ運営を通じ、心身の健康とウェルビーイングを追求するコミュニティを提供している。 |
全4,000社の人的資本データ・業種別比較を API / AI (MCP) で取得
GET /api/v1/esg?sort_by=female_director_ratio&min_employees=300&limit=25💡 Claude Desktop / Cursor なら公式 MCP(
uvx kabumetrics-edinet-mcp)でチャットからそのまま分析・再現できます。男性育児休業取得率 上位企業(従業員500名以上)
同じく有報で開示義務化された『男性労働者の育児休業等取得率』で高水準を達成している主要企業。
| # | 企業名 / 業種 / 従業員数 | 平均年収 | 女性役員 | 男性育休 | 男女賃金(正規) | 事業概要(有報AI要約) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9143 SGホールディングス株式会社 陸運業 / 連結60,483名 / 単体242名 • 基準日: 2026-03-31 | 786万円 | 16.7% | 100.0% | 71.6% | SGホールディングス株式会社は、宅配便を中心とするデリバリー事業やグローバル物流事業を展開し、顧客のサプライチェーン全体をコーディネートするトータルロジスティクスサービスを提供しています。 |
| #2 | 7911 TOPPANホールディングス株式会社 その他製品 / 連結54,371名 / 単体1,430名 • 基準日: 2026-03-31 | 868万円 | 33.0% | 100.0% | 77.2% | 「Digital & Sustainable Transformation」を掲げ、マーケティングDXやセキュアビジネス等の情報コミュニケーション分野を中心にワールドワイドに事業を展開しています。 |
| #3 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 保険業 / 連結46,856名 / 単体478名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,238万円 | 30.8% | 100.0% | 66.4% | 三井住友海上火災保険やあいおいニッセイ同和損害保険等を傘下に抱え、グローバルな保険・金融サービス事業を通じて国内外で損害保険や各種金融商品を提供しています。 |
| #4 | 3861 王子ホールディングス株式会社 パルプ・紙 / 連結38,757名 / 単体464名 • 基準日: 2026-03-31 | 850万円 | 35.7% | 100.0% | 72.9% | 森林資源を核としたグローバル企業。紙・パルプ事業を基盤に、段ボールや紙容器などのパッケージング事業、木質バイオマスビジネスを展開。持続可能な社会の実現を目指し、環境配慮型製品の提供とグローバルな事業拡大を推進しています。 |
| #5 | 4578 大塚ホールディングス株式会社 医薬品 / 連結37,758名 / 単体224名 • 基準日: 2025-12-31 | 1,000万円 | 29.4% | 100.0% | 82.5% | 疾患の治療から予防、健康維持までを支えるトータルヘルスケア企業。医療関連事業では抗精神病薬等の医薬品を展開し、ニュートラシューティカルズ事業では健康維持・増進のための製品を提供。Well-beingの実現を目指し、グローバルに事業を展開している。 |
| #6 | 3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 小売業 / 連結35,967名 / 単体866名 • 基準日: 2026-02-28 | 855万円 | 22.2% | 100.0% | 77.5% | セブン&アイ・ホールディングスは、コンビニエンスストア事業を核とするグローバルな小売グループです。世界各地で「7-Eleven」ブランドを展開し、独自のビジネスモデルとスケールを活かして、多様な食料品や日用品の提供を通じたグローバルな成長戦略を推進しています。 |
| #7 | 2503 キリンホールディングス株式会社 食料品 / 連結31,144名 / 単体1,124名 • 基準日: 2025-12-31 | 999万円 | 35.3% | 100.0% | 75.0% | 酒類、飲料、医薬品、ヘルスサイエンス事業をグローバルに展開する企業グループ。CSV経営を軸に、発酵・バイオ技術を活かした健康課題の解決や、持続可能な社会の実現に向けた価値創造に取り組んでいます。 |
| #8 | 9069 センコーグループホールディングス株式会社 陸運業 / 連結27,835名 / 単体203名 • 基準日: 2026-03-31 | 816万円 | 26.7% | 100.0% | 50.5% | 物流事業と商事事業を核とする総合企業グループ。国内外の広範な配送ネットワークやPDセンターを活用し、高品質な物流サービスやコールドチェーン等の多様な事業を展開しています。 |
| #9 | 5191 住友理工株式会社 ゴム製品 / 連結25,978名 / 単体3,472名 • 基準日: 2026-03-31 | 756万円 | 13.0% | 100.0% | 66.9% | 自動車用防振ゴムやホース製品を主力とするゴム製品メーカー。高分子材料技術を核に、自動車業界向けソリューションを提供。社会課題の解決を目指し、素材の力を引き出すモノづくりを推進している。 |
| #10 | 9502 中部電力株式会社 電気・ガス業 / 連結22,700名 / 単体3,367名 • 基準日: 2026-03-31 | 945万円 | 15.4% | 100.0% | 73.4% | 中部電力は、電気・ガスの販売や各種サービス、電力ネットワークサービス、燃料の調達・発電・卸売など、バリューチェーンを通じて電気事業やエネルギー関連サービスを広範な顧客に提供しています。 |
| #11 | 7276 株式会社小糸製作所 電気機器 / 連結21,507名 / 単体4,247名 • 基準日: 2026-03-31 | 670万円 | 11.8% | 100.0% | 66.3% | 小糸製作所は自動車照明器や電気機器の開発・製造・販売を行う自動車照明のトップメーカーです。光をテーマにグローバルな開発・生産体制を構築し先進的な製品を提供しています。 |
| #12 | 6361 株式会社荏原製作所 機械 / 連結21,148名 / 単体5,489名 • 基準日: 2025-12-31 | 980万円 | 16.7% | 100.0% | 81.3% | ポンプやコンプレッサー等の流体機械を軸に、エネルギー、環境、精密・電子、インフラ、建築・産業分野へ製品とサービスを提供。持続可能な社会の実現と顧客起点の価値創造を目指す総合機械メーカーです。 |
| #13 | 5901 東洋製罐グループホールディングス株式会社 金属製品 / 連結19,067名 / 単体533名 • 基準日: 2026-03-31 | 757万円 | 23.1% | 100.0% | 90.9% | 包装容器事業を中核とし、飲料・食品用金属缶、プラスチック容器、紙容器等の製造販売を行う。エンジニアリング事業や充填事業も展開し、グローバルに包装ソリューションを提供する。 |
| #14 | 3105 日清紡ホールディングス株式会社 電気機器 / 連結17,811名 / 単体175名 • 基準日: 2025-12-31 | 759万円 | 23.0% | 100.0% | 70.6% | 無線・通信機器、マイクロデバイス、マテリアル事業を展開。無線通信トータルエンジニアリングを軸に、防衛や防災システム、電子部品を提供。現在は構造改革を通じ、エレクトロニクス向け機能性素材への転換を推進。 |
| #15 | 9627 株式会社アインホールディングス 小売業 / 連結17,332名 / 単体182名 • 基準日: 2026-04-30 | 761万円 | 42.9% | 100.0% | 73.8% | 処方箋に基づく調剤を行うファーマシー事業や、コスメを販売するアインズ&トルペ、家具・インテリア雑貨のフランフランを運営するリテール事業を展開しています。 |
| #16 | 6632 株式会社JVCケンウッド 電気機器 / 連結15,229名 / 単体3,125名 • 基準日: 2026-03-31 | 863万円 | 14.3% | 100.0% | 76.8% | 株式会社JVCケンウッドは、感動と安心を世界の人々に提供する企業です。セーフティ&セキュリティ、モビリティ&テレマティクスサービス、エンタテインメントソリューションズ等の分野で製品やサービスを展開しています。 |
| #17 | 8601 株式会社大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 / 連結14,984名 / 単体624名 • 基準日: 2026-03-31 | 1,793万円 | 31.8% | 100.0% | 73.6% | 証券業を中核とする金融グループ。ウェルスマネジメント、アセットマネジメント、インベストメント・バンキングなどの事業を展開し、顧客の資産価値最大化に向けた質の高いソリューションや金融商品を提供しています。 |
| #18 | 4042 東ソー株式会社 化学 / 連結14,850名 / 単体4,002名 • 基準日: 2026-03-31 | 829万円 | 15.4% | 100.0% | 73.4% | 化学の革新を通じて社会課題の解決と持続的な成長を目指す化学メーカー。地球環境の保全を重視し、化学を基盤とした独自の技術を深め、世界のパートナーとの協創を通じて革新的な製品やサービスを提供することで、地球とヒトが快適に暮らせる社会の実現に貢献しています。 |
| #19 | 8830 住友不動産株式会社 不動産業 / 連結14,116名 / 単体2,021名 • 基準日: 2026-03-31 | 824万円 | 16.7% | 100.0% | 58.7% | 住友不動産は、東京のオフィスビルを中心とする不動産賃貸事業を主軸に、マンション・収益物件の分譲やリフォーム、流通事業などを展開する総合不動産会社です。独自の強固な事業基盤で最高益を更新し続けています。 |
